Atrea Větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX MultiEco 500–9000 - MultiEco500–9000
Parapetní rekuperační jednotka se 4 vývody nahoru. Účinnost až 75 %, integrované topení i chlazení, EC ventilátory a chytré řízení přes internet.
Popis produktu
- Vnitřní instalace
- Ecodesign
- Protiproudý výměník
- > 90% účinnost rekuperace tepla
- 100% přizpůsobitelné
- Všechny registry uvnitř
- Plug´n´Play
Na zakázku vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky se zcela novým protiproudým rekuperačním výměníkem S7 s účinností až 93 % a vysoce účinnými EC ventilátory (dle ErP 2018), určené pro instalaci do vnitřního prostředí. Konstrukčně nová generace přináší unikátní plášť v sendvičovém provedení s vynikající tepelnou izolací (třída T2) a minimalizací tepelných mostů (třída TB1/TB2), což umocňuje úsporný provoz zařízení. Jednotky DUPLEX MultiEco umožňují díky kompaktním rozměrům efektivní využití místa v budově, poskytují zjednodušenou manipulaci na stavbě a instalaci do prostor nevyužitelných jinými jednotkami – např. pod stropem, v parapetním provedení do chodby apod. Tato řada je nabízena se sofistikovanou regulací aMotion s integrovaným web serverem a připojením k internetu, týdenním režimem, automatickou protimrazovou ochranou rekuperátoru, možností regulace na konstantní průtok a tlak nebo na základě čidel (např. vlhkostní, CO2 apod.). V nabídce jsou rovněž komfortní verze regulace RD5 a CPM včetně ovladače s dotykovým displejem. Další možností je dodání jednotky bez regulace pro připojení k nadřazeným systémům.
Doporučené regulace
- aMotion
- RD5
- CP
- CPM
Univerzální interiérové jednotky s možností instalace na podlahu nebo pod strop
- Účinnost rekuperace tepla až 93 %
- Na základě požadavků zákazníka
- Kompaktní a semikompaktní provedení
- Integrované vytápění a chlazení
- Standardní internetové rozhraní (pouze řídicí systém RD5)
- Aplikace pro chytré telefony
- Jednotky splňují požadavky v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 (ekodesign).
- Kompatibilita s BMS
- Hygienická verze podle VDI 6022
- Ventilátory typu EC - špičková německá kvalita
- Skvělé tepelné vlastnosti
- Cirkulační klapka
- 100% obtok
- Konstantní regulace průtoku vzduchu
- Konstantní regulace tlaku
Technické údaje
| Typ jednotky | DUPLEX MultiEco 500 | DUPLEX MultiEco 800 | DUPLEX MultiEco 1100 | DUPLEX MultiEco 1500 | DUPLEX MultiEco 2500 | DUPLEX MultiEco 3500 | DUPLEX MultiEco 4500 | DUPLEX MultiEco 5500 | DUPLEX MultiEco 6500 | DUPLEX MultiEco 7500 | DUPLEX MultiEco 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přiváděný vzduch – max. (m³/h) | 660 | 1 200 | 1 300 | 2 200 | 3 600 | 5 500 | 5 800 | 7 500 | 7 800 | 8 600 | 11 500 |
| Odváděný vzduch – max. (m³/h) | 670 | 1 150 | 1 250 | 1 800 | 3 550 | 5 300 | 5 600 | 7 100 | 7 700 | 8 300 | 11 300 |
| Max. průtok vzduchu dle ErP 2018 (m³/h) | 550 | 850 | 950 | 1 600 | 2 350 | 3 550 | 4 250 | 5 000 | 6 000 | 7 200 | 8 100 |
| Účinnost rekuperace (%) | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 | až 93 |
| Počet provedení a poloh | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 | viz tabulka „Montážní polohy“, strana 4 |
| Hmotnost (kg) | 80–110 | 95–130 | 120–170 | 200–280 | 290–370 | 350–430 | 370–450 | 480–560 | 580–670 | 1120–1250 | 1210–1350 |
| Max. elektrický příkon (kW) | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 4,5 | 5,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 8,9 |
| Napětí (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet otáček – max. (min⁻¹) | 4 300 | 3 350 | 3 350 | 2 920 | 3 000 | 2 980 | 2 980 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 570 |
| Topný výkon E základní – max. (kW) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 9,9 | – | – |
| Topný výkon E výkonný – max. (kW) | – | – | – | 4,2 | 8,4 | 10,8 | 12,6 | 14,7 | 14,7 | – | – |
| Topný výkon T – max. (kW) | 5 | 14 | 16 | 22 | 30 | 42 | 51 | 71 | 80 | 85 | 90 |
| Chladicí výkon CHW – max. (kW) | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 42 | 56 | 62 | 67 | 72 |
| Chladicí výkon CHF – max. (kW) | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 37 | 41 | 50 | 55 | 60 |
Soubory ke stažení
Dotaz na zboží
Atrea Větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX MultiEco 500–9000
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.






