Dražice Zásobník teplé vody nepřímotopný stacionární OKC 125 NTR/HV - 1103706101
Popis produktu
Popis produktu
Stacionární zásobník s jedním výměníkem a vstupy i výstupy v horním víku vhodný pro instalaci pod závěsné kotle.
- OKC - zásobníky kulaté
- V modelech 100, 125 a 160
- Vstup a výstup všech médií horním víkem pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem
- Zásobníky vhodné pro instalaci pod závěsné kotle
- Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem
- Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil
Technické parametry
| OKC 100 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV | OKC 160 NTR/HV | OKC 100.1 NTR/HV | OKC 125.1 NTR/HV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 87 | 113 | 144 | 85 | 111 |
| Max. provozní přetlak v nádobě (bar) | 6 | ||||
| Max. provozní přetlak ve výměníku (bar) | 10 | ||||
| Elektrické připojení ovládacích prvků | 1 PE-N ~ 230 V / 50Hz | ||||
| Elektrické krytí | IP 42 | ||||
| Max. provozní teplota v nádobě (°C) | 80 | ||||
| Max. provozní teplota ve výměníku (°C) | 110 | ||||
| Doporučená teplota TUV (°C) | 60 | ||||
| Max. hmotnost ohřívače bez vody (kg) | 53 | 64 | 77 | 56 | 73 |
| Teplosměnná plocha výměníku (m²) | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,08 | 1,45 |
| Jmenovitý tepelný výkon při 80 °C a průtoku 720 l/h (W) | 24000 | 32000 | 32000 | 24000 | 32000 |
| Doba ohřevu výměníkem 10→60 °C (min) | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 |
| Třída energetické účinnosti | B | C | C | A | A |
| Statická ztráta (W) | 42 | 65 | 65 | 29 | 33 |
Soubory ke stažení
Soubory ke stažení
Dotaz na zboží
Dražice Zásobník teplé vody nepřímotopný stacionární OKC 125 NTR/HV
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy






