Monobloková klimatizace INNOVA bez venkovní jednotky - CBMO10IC3II - 10HPIN
- DOPRAVA ZDARMA
Varianty produktu: 4
Popis produktu
Monobloková klimatizace INNOVA – designová klimatizace bez venkovní jednotky
Monobloková klimatizace INNOVA představuje moderní řešení chlazení i vytápění bez nutnosti instalace venkovní jednotky. Italský výrobce INNOVA dlouhodobě patří mezi lídry v oblasti bezvenkovních klimatizací a klade důraz na vysokou energetickou účinnost, tichý provoz, elegantní design i ekologický provoz s využitím šetrného chladiva.
Díky kompaktní konstrukci s hloubkou pouhých 16 cm se klimatizace snadno instaluje na jakoukoli obvodovou stěnu – u podlahy i pod stropem. Je ideální pro byty, kanceláře, chaty, mobilní domy i objekty, kde není možné nebo žádoucí instalovat venkovní jednotku.
Klimatizace nabízí energetickou třídu A, tichý chod srovnatelný s klasickými splitovými klimatizacemi a jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje nebo dálkového ovladače. V režimu chlazení nevyžaduje odvod kondenzátu, což výrazně usnadňuje instalaci i každodenní používání.
Samozřejmostí je také funkce vytápění tepelným čerpadlem až do venkovní teploty -15 °C, u verze ELEC dokonce až do -25 °C. Integrovaná ochrana proti zamrznutí zajišťuje spolehlivý provoz i během zimních měsíců.
Hlavní výhody
- Monobloková klimatizace bez venkovní jednotky
- Energetická účinnost A a ekologické chladivo
- Chlazení bez nutnosti odvodu kondenzátu
- Vhodná pro byty, kanceláře, chaty i mobilní domy
- Kompaktní hloubka pouze 16 cm
- Instalace na libovolnou obvodovou stěnu
- Tichý provoz srovnatelný se split klimatizacemi
- Dotykový displej a dálkové ovládání
- Automaticky otevírané venkovní mřížky pouze během provozu
- Ochrana proti zamrznutí
- Funkce vytápění do -15 °C (verze ELEC až do -25 °C)
- Kvalitní zpracování od renomovaného italského výrobce INNOVA
Technické údaje
| Jednotky | 09 HPIN MINI | 10 HPIN | 12 HPIN | 12 HPIN ELEC |
|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkon (kW) | 1,73 | 2,09 | 2,33 | 2,35 |
| Výkon při max. chlazení Dual Power (kW) | 2,35 | 2,64 | 3,10 | 3,10 |
| Výkon při min. chlazení (kW) | 0,70 | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
| Objem odvlhčování (l/24h) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Příkon při chlazení (W) | 570 | 640 | 720 | 730 |
| EER (W/W) | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 3,25 |
| Třída energetické účinnosti chlazení | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tepelný výkon (kW) | 1,71 | 2,08 | 2,31 | 2,31 |
| Výkon přídavného elektrického odporu (kW) | - | - | 0,80 | - |
| Výkon při max. vytápění Dual Power (kW) | 2,40 | 2,64 | 3,05 | 3,05 |
| Výkon při min. vytápění (kW) | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| Příkon při vytápění (W) | 540 | 630 | 710 | 710 |
| COP (W/W) | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,28 |
| Třída energetické účinnosti při vytápění | A | A | A | A |
| Napájecí napětí (V-F-Hz) | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Maximální příkon (W) | 900 | 950 | 1060 | 1060 |
| Maximální odběr proudu (A) | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 8,5 |
| Vnitřní – vnější rychlost ventilátoru (počet) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vnitřní/vnější průtok vzduchu při max. rychlosti (m³/h) | 360/430 | 380/460 | 400/480 | 400/480 |
| Vnitřní/vnější průtok vzduchu při střední rychlosti (m³/h) | 300/360 | 310/380 | 320/390 | 320/390 |
| Vnitřní/vnější průtok vzduchu při min. rychlosti (m³/h) | 240/320 | 260/330 | 270/340 | 270/340 |
| Typ kompresoru | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter | Rotační DC Inverter |
| Rozměry (Š×V×H, mm) | 810x549x165 | 1010x549x165 | 1010x549x165 | 1010x549x165 |
| Hmotnost (kg) | 38,0 | 41 | 41 | 41 |
| Akustický tlak (min-max) (dB(A)) | 27/39 | 26/39 | 27/41 | 27/41 |
| Průměr otvorů ve zdi (mm) | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Rozteč otvorů ve zdi (mm) | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Chladivo | R290 | R32 | R32 | R32 |
| Potenciál glob. oteplování (GWP) | 3 | 675 | 675 | 675 |
| Náplň chladiva (g) | 140 | 500 | 500 | 500 |
Dotaz na zboží
Monobloková klimatizace INNOVA bez venkovní jednotky
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.








