Protherm plynový kondenzační kotel Panther Condens FlameFit - 0010025082 - 15 KKO-CS/1
- DOPRAVA ZDARMA
Výkonný a úsporný kondenzační kotel Panther Condens s technologií FlameFit, SmartShower a AquaFast. Teplá voda ihned, nízká spotřeba a dálkové ovládání.
Varianty produktu: 4
Popis produktu
Pokud hledáte výkonný systém vytápění, který zároveň šetří energii i vaše náklady, jste na správném místě. Plynový kondenzační kotel Panther Condens spojuje moderní design, kompaktní rozměry a nejnovější technologii spalování. Díky tichému provozu a elegantnímu vzhledu se hodí do jakéhokoliv interiéru – ať už do koupelny, kuchyně nebo technické místnosti. Panther Condens je určený pro efektivní vytápění rodinných domů i bytů. Lze jej ovládat pomocí ekvitermního regulátoru, který automaticky upravuje výkon podle venkovní teploty – díky tomu dosahuje vysoké účinnosti a nízké spotřeby plynu.
- Energetická třída A (A+ s venkovním čidlem)
- Minimální nároky na prostor
- Tichý a spolehlivý provoz
Technologie FlameFit – přizpůsobí se kvalitě plynu
Díky funkci FlameFit se kotel automaticky přizpůsobí měnící se kvalitě plynu. Systém sám optimalizuje spalování, což zajišťuje:
- Efektivnější využití plynu
- Nižší množství emisí
- Delší životnost zařízení
- Nižší provozní náklady
SmartShower – teplá voda bez kolísání
Díky technologii SmartShower kotel udržuje stálou teplotu vody i po krátkém přerušení. Můžete se tak pohodlně namydlit a pokračovat ve sprchování bez čekání, až voda znovu dosáhne požadované teploty.
- Komfortní sprchování
- Bez kolísání teploty
- Úspora vody i energie
AquaFast – teplá voda okamžitě
Technologie AquaFast zajistí, že teplá voda teče ihned po otevření kohoutku. Odpadá čekání, než se odpustí studená voda, což znamená významnou úsporu.
- Ohřev vody během několika sekund
- Úspora až 28 m³ vody a 54 hodin ročně
- Konstantní teplota bez výkyvů
Ovládání na dálku – odkudkoliv a kdykoliv
S internetovým modulem a aplikací MiControl můžete svůj kotel ovládat přímo z mobilního telefonu nebo tabletu. Instalace je jednoduchá díky systému plug-and-play a aplikace je zdarma pro Android i iOS.
Co můžete v aplikaci sledovat:
- Aktuální spotřebu energie
- Teplotu vytápění a teplé vody
- Přepnutí do úsporného režimu
Technické parametry
| 15 KKO-CS/1 | 25 KKO-CS/1 | 30 KKO-CS/1 | 20/26 KKV-CS/1 | 25/31 KKV-S/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetická třída vytápění (D → A+++) | A | A | A | A | A |
| Energetická třída pro přípravu TV (F → A+) | - | - | - | A | A |
| Plynová přípojka | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Přípojky topení | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojky studené/teplé vody | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Hadice pro odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg | 33,0 kg |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu (50/30 °C) | 2,7 – 16,4 kW | 3,3 – 26,9 kW | 4,4 – 32,8 kW | 3,3 – 21,7 kW | 3,9 – 27,3 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu (80/60 °C) | 2,4 – 14,9 kW | 3,0 – 24,7 kW | 3,9 – 29,8 kW | 2,9 – 19,7 kW | 3,4 – 25,0 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení | 15,3 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
| Min. tepelné zatížení | 2,5 kW | 3,1 kW | 4,1 kW | 3,1 kW | 3,6 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení – teplá voda | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW | 31,0 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,5 – 15,3 kW | 3,1 – 25,5 kW | 4,1 – 30,6 kW | 3,1 – 20,4 kW | 3,6 – 25,5 kW |
| Rozsah regulace podle výstupní teploty | 15 – 80 °C | 15 – 80 °C | 15 – 80 °C | 15 – 80 °C | 15 – 80 °C |
| Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | 642 l/h | 1 064 l/h | 1 283 l/h | 848 l/h | 1 077 l/h |
| Obsah expanzní nádoby topné vody | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Minimální průtok TV | – | – | – | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | – | – | – | 12,3 l/min | 14,8 l/min |
| Povolený provozní tlak | – | – | – | 0,03 – 1 MPa (0,3 – 10 bar) | 0,03 – 1 MPa (0,3 – 10 bar) |
| Požadovaný připojovací tlak | – | – | – | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
| Rozsah teploty teplé vody | – | – | – | 45 – 60 °C | 35 – 65 °C |
| Omezovač průtočného množství | – | – | – | 8 l/min | 10 l/min |
| Jmenovité napětí / kmitočet | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Dotaz na zboží
Protherm plynový kondenzační kotel Panther Condens FlameFit
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.







