Protherm Závěsný plynový kondenzační kotel Medvěd Condens - 0010013664 - 18 KKS
- DOPRAVA ZDARMA
- DOTACE
Varianty produktu: 4
Popis produktu
Kotle Medvěd Condens jsou určeny pro vytápění a přípravu teplé vody v externím nepřímoohřívaném zásobníku.
Velký objem primárního tepelného výměníku zaručuje bezproblémové výměny ve stávajících topných soustavách za původní kotle. Velmi snadná údržba a robustní konstrukce kotle s vysokou odolností proti zanášení výměníku zaručuje dlouhou životnost. Možnost ekvitermní regulace kotle dle venkovní teploty s regulátory řady Thermolink nebo Examaster je samozřejmostí. Široký sortiment příslušenství jako je certifikované odkouření 80/125mm a přídavný ovládací modul 4 funkcí další.
Hlavní vlastnosti
- maximální jednoduchost obsluhy
- displej zobrazující veškeré stavy provozu
- eBus komunikační rozhraní kotle s regulací
- kontakt pro bezpečnostní termostat podlahového topení
- robustní konstrukce vhodná pro původní topné systémy
Ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu
- 18 KKS - 5,4 až 18 kW
- 25 KKS - 7,2 až 25 kW
- 35 KKS - 10,1 až 35 kW
- 48 KKS - 13,9 až 48 kW
Technické parametry
| Typ kotle | Medvěd Condens KKS18 | Medvěd Condens KKS25 | Medvěd Condens KKS35 | Medvěd Condens KKS48 |
|---|---|---|---|---|
| Energetická třída vytápění (D → A+++) | A | A | A | A |
| Hmotnost (kg) | 86 | 86 | 102 | 102 |
| Provozní hmotnost (kg) | 186 | 186 | 197 | 197 |
| Přípustné druhy instalace | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P |
| Kategorie spotřebiče | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
| Vytápění | ||||
| Minimální tepelný výkon (Q min.) (kW) | 5,4 | 7,2 | 10,1 | 13,9 |
| Maximální tepelný výkon (Q max.) (kW) | 18 | 25 | 35 | 48 |
| Jmenovitý průtok topné vody (ΔT = 20K) (l/h) | 735 | 1040 | 1430 | 1990 |
| Minimální výstupní teplota (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximální výstupní teplota (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Objem topné vody (l) | 100 | 100 | 95 | 95 |
| Elektrické připojení | ||||
| Elektrické připojení (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Maximální příkon (W) | 33 | 47 | 50 | 75 |
| Příkon v pohotovostním režimu (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Krytí IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dotaz na zboží
Protherm Závěsný plynový kondenzační kotel Medvěd Condens
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.






