Vaillant Plynový kondenzační kotel VU 246/7-2 ecoTEC pure + zásobník TV VIH R 120/6 B - 0010023278
- DOPRAVA ZDARMA
Sestava kondenzačního kotle a zásobníku pro přípravu teplé vody. Součástí sestavy je čidlo zásobníku VR 10. Zásobník VIH R 120/6 B má třídu izolace B a standardní ochrannou hořčíkovou anodu
Popis produktu Vaillant Plynový kondenzační kotel VU 246/7-2 ecoTEC pure + zásobník TV VIH R 120/6 B
Sestava kondenzačního kotle a zásobníku pro přípravu teplé vody. Součástí sestavy je čidlo zásobníku VR 10. Zásobník VIH R 120/6 B má třídu izolace B a standardní ochrannou hořčíkovou anodu.
- kondenzační výměník z nerezové oceli
- pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami
- účinnost 108 %
- automatický diagnostický systém
- modulační rozsah výkonu 35 až 100 %
- vysoce účinné oběhové čerpadlo
- vestavěný 3-cestný přepínací ventil
- expanzní nádoba 8 l
- automatický odvzdušňovač
- odvaděč kondenzátu
- vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku (model VU)
- negativní displej
- odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechou
- součástí kotle není základní připojovací příslušenství
Technické parametry VU 246/7-2 (H-INT II)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah užitečného výkonu (P) při 50/30 °C | 8,3 – 26,1 kW |
| Rozsah užitečného výkonu (P) při 80/60 °C | 7,5 – 24,0 kW |
| Rozsah tepelného výkonu – teplá voda nebo dohřívání zásobníku (P) | 7,7 – 28,0 kW |
| Maximální tepelné zatížení – topení (Q max.) | 24,8 kW |
| Minimální tepelné zatížení – topení (Q min.) | 7,8 kW |
| Rozsah regulace teploty na výstupu do topení | 30 – 80 °C |
| Maximální přípustný tlak otopné vody | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Jmenovitý průtok otopné vody (ΔT = 20 K) | 1 033 l/h |
| Přibližná hodnota objemu kondenzátu při 50/30 °C | 2,48 l/h |
| Objem expanzní nádoby | 8,0 l |
| Teplotní rozsah teplé vody | 45 – 60 °C |
| Komfort teplé vody podle EN 13203 | ** |
| Kategorie plynu | II2H3P |
| Průměr připojení plynu | 1/2" |
| Průměr připojení topení | 3/4" |
| Průměr připojení pojistného ventilu (min.) | 15,0 mm |
| Průměr připojení k odvodu kondenzátu (min.) | 21,5 mm |
| Vstupní tlak plynu G20 | 2,0 kPa (20,0 mbar) |
| Průtok plynu při Pmax – teplá voda (G20) | 3,0 m³/h |
| Min. teplota spalin | 41 °C |
| Max. teplota spalin | 95 °C |
| Jmenovitá účinnost při 80/60 °C | 97,0 % |
| Jmenovitá účinnost při 50/30 °C | 105,4 % |
| Jmenovitá účinnost při dílčím výkonu (30 %) při 40/30 °C | 107,8 % |
| Třída NOx | 6 |
| Rozměry – šířka | 440 mm |
| Rozměry – hloubka | 335 mm |
| Rozměry – výška | 720 mm |
| Hmotnost bez náplně | 30,0 kg |
| Hmotnost s vodní náplní | 32,4 kg |
| Elektrické připojení | 230 V / 50 Hz |
| Elektrický příkon max. | 110 W |
| Elektrický příkon v pohotovostním režimu | 1,8 W |
| Krytí | IPX4D |
Dotaz na zboží
Vaillant Plynový kondenzační kotel VU 246/7-2 ecoTEC pure + zásobník TV VIH R 120/6 B
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.






