Vaillant VU ecoTEC pro Plynový kondenzační kotel vč. zásobníku TV - 0010019735 - VU 146/5-3 A + VIH R 120/6 B
- DOPRAVA ZDARMA
Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn vč. zásobníku teplé vody. Součástí sestav je připojovací sada potrubí pro zásobník, včetně pojistné skupiny do 10 bar.
Varianty produktu: 8
Popis produktu Vaillant VU ecoTEC pro Plynový kondenzační kotel vč. zásobníku TV
Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 24 - 100% a vysokou účinností až 108%. Vzhledem k širokému standardnímu sortimentu certifikovaného odkouření a kompaktním rozměrům kotle je umístění v bytových jednotkách velice variabilní. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní eBus regulaci v závislosti na venkovní teplotě.
- zásobníky VIH R 120/6 B a 150/6 B mají třídu izolace B a standardní ochrannou hořčíkovou anodu
- zásobníky VIH R 120/6 M a 150/6 M s vysokou třídou izolace A mají minimální tepelné ztráty díky přidané vakuové izolaci (oproti zásobníkům s třídou izolace B) a víku (EPP) a ochrannou hořčíkovou anodu s LED kontrolkou stavu opotřebení
Vybavení kotlů
- integrální kondenzační výměník z nerezové oceli
- pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami
- hodnota NOx ve spalinách pod 45 mg/m3
- plynulá regulace výkonu
- automatické 2 stupňové oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba 8l
- automatický odvzdušňovač
- odvaděč kondenzátu
- vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku
- vestavěný trojcestný přepínací ventil
- automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle)
- možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle
- podsvícený grafický displej
Technické parametry
| Označení | Jednotka | VU 146/5-3 | VU 246/5-3 |
|---|---|---|---|
| Energetická třída (pro vytápění) | A | A | |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30°C | kW | 5,7 - 14,9 | 6,9 - 25,5 |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60°C | kW | 5,2 - 14,0 | 6,2 - 24,0 |
| Největší tepelný výkon při ohřevu teplé vody | kW | 16,0 | 28,0 |
| Největší tepelný příkon při ohřevu teplé vody | kW | 16,3 | 28,6 |
| Největší tepelný příkon při topení | kW | 14,3 | 24,5 |
| Nejmenší tepelný příkon | kW | 5,5 | 6,6 |
| Maximální výstupní teplota | °C | 85 | 85 |
| Rozsah nastavení max. výst. teplota (výrobní nastavení: 75 °C) | °C | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Přípustný přetlak topné vody | bar | 3 | 3 |
| Expanzní nádoba | l | 8 | 8 |
| Množství cirkulující vody (vztaženo na ΔT = 20 K) | l/h | 602 | 1 032 |
| Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) v topném režimu 50/30°C | l/h | 1,4 | 2,5 |
| Zbytková dopravní výška čerpadla | MPa (bar) | 0,025 (0,25) | 0,025 (0,25) |
| Kategorie zařízení | II2H3P | II2H3P | |
| Přípojka přívodu vzduchu /odvodu spalin | mm | 60/100 | 60/100 |
| Připojovací tlak - Zemní plyn G20 | kPa (mbar) | 2,0 (20) | 2,0 (20) |
| Připojovací tlak - Propan G31 | kPa (mbar) | 3,0 (30) | 3,0 (30) |
| Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev TV), G20 | m3/h | 1,7 | 3,0 |
| Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev TV), G31 | kg/h | 1,3 | 2,2 |
| Hmotnostní průtok spalin min. (G20) | g/s | 2,47 | 2,96 |
| Hmotnostní průtok spalin min. (G31) | g/s | 3,49 | 3,94 |
| Hmotnostní průtok spalin max. | g/s | 7,4 | 13,0 |
| Teplota spalin min. | °C | 40 | 40 |
| Teplota spalin max. | °C | 70 | 74 |
| Účinnost 30 % | % | 108 | 108 |
| Třída NOx | 5 | 5 | |
| Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Elektrický příkon min. | W | 35 | 35 |
| Elektrický příkon max. | W | 70 | 80 |
| Elektrický příkon pohotovostní režim | W | < 2 | < 2 |
| Stupeň krytí | IP X4 D | IP X4 D | |
| Rozměr kotle, (š x v x h) | mm | 440 x 720 x 338 440 x 720 x 338 | 440 x 720 x 338 440 x 720 x 338 |
| Hmotnost cca | kg | 32 | 32 |
Dotaz na zboží
Vaillant VU ecoTEC pro Plynový kondenzační kotel vč. zásobníku TV
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.








