Venkovní multi splitová jednotka Vivax COFM AERI 8,2/8,8kW pro 4 vnitřní jednotky - ACP-28COFM82AERI
Popis produktu
Popis produktu
- AUTOMATICKÝ RESTART (PO VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE)
- AUTO DIAGNOSTIKA PORUCH
- OCHRANNÝ KRYT VENTILU
- TOPNÁ SPIRÁLA KONDENZÁTORU A KOMPRESORU
- TOPENÍ PŘÍ NÍZKÉ TEPLOTĚ AŽ -20° C
- CHLAZENÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ -15° C
Parametry
| Kapacita - výkon chlazení (W) | 8210 (2050~9850) |
| Kapacita - výkon topení (W) | 8790 (2340~10550) |
| Chladící kapalina | R32 |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
| Energetická účinnost - SEER | 7,0 |
| Energetická účinnost - SCOP | 4,0 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 6500 |
| Maximální počet vnitřních jednotek | 4 |
| Příkon - chlazení (W) | 2500 |
| Příkon - topení (W) | 2400 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 61 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 69 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 3x3/8 + 1x1/2 |
| Napájení - venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 2,5 |
| Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximální délka potrubí (m) | 60 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 30 |
| Doplňování plynu (g/m) | Instalační délka pro vnitřní jednotku x 30 g/m |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 62,1 |
Dotaz na zboží
Venkovní multi splitová jednotka Vivax COFM AERI 8,2/8,8kW pro 4 vnitřní jednotky
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy












