Multivac Tichý potrubní ventilátor CF/ISOLE - CF315/ISOLE - 315 mm
- DOPRAVA ZDARMA
Varianty produktu: 6
Popis produktu
Popis produktu
Charakteristika:
- rozměrová řada 100, 125, 150, 200, 250 a 315mm
- ocelový aerodynamický plášť potažený polymerem
- perforovaná vnitřní část ventilátoru pro pohlcení hluku
- pro vertikální i horizontální instalace
Motor
- AC motor 2. otáčkový
- Změna rychlosti (vysoká/nízká) pomocí přepínače
- Elektrické krytí IPX4
- Kuličková ložiska
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Regulace ventilátorů transformátorovým regulátorem
Technické parametry
| Typ | CF100/ISOLE | CF125/ISOLE | CF150/ISOLE | CF200/ISOLE | CF250/ISOLE | CF315/ISOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost (kg) | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 8 | 15 | 25 |
| Objemový průtok max (m³/h) | 240 | 340 | 555 | 1020 | 1400 | 2050 |
| Objemový průtok min (m³/h) | 170 | 230 | 405 | 810 | 1110 | 1570 |
| Otáčky max (1/min) | 2630 | 2310 | 2645 | 2445 | 2440 | 2430 |
| Otáčky min (1/min) | 2030 | 1650 | 1970 | 2015 | 1955 | 1890 |
| Příkon max (W) | 26 | 29 | 52 | 110 | 177 | 320 |
| Příkon min (W) | 24 | 25 | 45 | 78 | 125 | 230 |
| Proud max (A) | 0,11 | 0,13 | 0,23 | 0,49 | 0,79 | 1,42 |
| Proud min (A) | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,35 | 0,54 | 1,00 |
| Hluk max (dB(A)) | 29 | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| Hluk min (dB(A)) | 24 | 23 | 26 | 31 | 34 | 36 |
Soubory ke stažení
Soubory ke stažení
Dotaz na zboží
Multivac Tichý potrubní ventilátor CF/ISOLE
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy












