Potrubní radiální kovový ventilátor Ostberg CK pro delší kruhové rozvody, 230V - CK200B - 200 mm
Potrubní radiální kovový ventilátor CK vhodný pro kruhové vzduchotechnické rozvody větších délek 230V, IP44.
Skladem (expedice ihned)
4 334 Kč/ks
s DPH
(3 582 Kč bez DPH)
Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 4 334 Kč
Záruka: 24 měsíců
Varianty produktu: 14
Popis produktu
Popis produktu
Potrubní radiální kovový ventilátor CK vhodný pro kruhové vzduchotechnické rozvody větších délek 230V.
- Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením
- Pro použití v kruhových rozvodech větších délek
- Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností
- Nízká hladina akustického výkonu
- Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalšího znečištění
- Snadná instalace v libovolné poloze
- Pokud je ventilátor připojen na potrubí, může být instalován ve venkovním nebo vlhkém prostředí
- Splňuje ErP
Motor
- AC motor
- Napájení 230V/50Hz
- Vnější rotor motoru je vybaven bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky
- Integrovaná tepelná ochrana motoru
- Třída izolace motoru F
- IP 44 (ventilátor), IP 54 (připojovací box)
- Lze regulovat transformátorovým nebo elektronickým regulátorem otáček
Parametry
| Typ | Napájení (V/Hz) | Hmotnost (kg) | Příkon (W) | Proud (A) | Otáčky (1/min) | Teplota (°C) | Kondenzátor (μF) | Napojení (mm) | Max. průtok (m³/h) | Max. tlak (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK100A | 230/50 | 2,6 | 41 | 0,18 | 2040 | 80 | 3 | 100 | 223 | 319 |
| CK100C | 230/50 | 2,6 | 59 | 0,26 | 2570 | 80 | 2 | 100 | 292 | 350 |
| CK125A | 230/50 | 2,6 | 41 | 0,18 | 1960 | 80 | 3 | 125 | 317 | 300 |
| CK125C | 230/50 | 2,6 | 60 | 0,26 | 2530 | 80 | 2 | 125 | 407 | 337 |
| CK150B | 230/50 | 3 | 61 | 0,27 | 2500 | 80 | 2 | 150 | 464 | 347 |
| CK150C | 230/50 | 4 | 105 | 0,46 | 2580 | 75 | 3 | 150 | 706 | 393 |
| CK160B | 230/50 | 2,9 | 60 | 0,26 | 2490 | 80 | 2 | 160 | 486 | 332 |
| CK160C | 230/50 | 3,9 | 108 | 0,47 | 2560 | 75 | 3 | 160 | 767 | 361 |
| CK200A | 230/50 | 4,1 | 112 | 0,50 | 2630 | 80 | 4 | 200 | 882 | 379 |
| CK200B | 230/50 | 4,7 | 145 | 0,63 | 2750 | 65 | 5 | 200 | 976 | 530 |
| CK250A | 230/50 | 4,0 | 111 | 0,50 | 2640 | 60 | 4 | 250 | 871 | 359 |
| CK250B | 230/50 | 4,6 | 145 | 0,63 | 2750 | 65 | 5 | 250 | 961 | 533 |
| CK315B | 230/50 | 6,1 | 197 | 0,97 | 2660 | 70 | 6 | 315 | 1462 | 632 |
| CK315C | 230/50 | 5,9 | 224 | 1,2 | 2770 | 75 | 6 | 315 | 1325 | 632 |
Soubory ke stažení
Soubory ke stažení
Dotaz na zboží
Potrubní radiální kovový ventilátor Ostberg CK pro delší kruhové rozvody, 230V
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy






