Vaillant ecoCOMPACT Stacionární kondenzační plynový kotel se zásobníkem TV - 0010017850 - VCC 266/4-5 150
- DOPRAVA ZDARMA
Varianty produktu: 3
Popis produktu
Stacionární kondenzační plynové kotle se zásobníkem ecoCOMPACT se vyznačují vysokou účinností, ekologickým a komfortním provozem ve vytápění a přípravě teplé vody. Stacionární kondenzační kotle ecoCOMPACT prezentují ideální kombinaci vytápěcího zařízení s integrovaným zásobníkem teplé vody. Toto řešení je úsporné nejen vzhledem ke spotřebě plynu, ale také na půdorysnou plochu. Svými kompaktními rozměry je určen jak pro rodinné domy nebo byty, s možností instalace v různých nikách, halách, podkrovích apod.
Dvě varianty zásobníku TV
- ecoCOMPACT VCC - vestavěný konvenční zásobník teplé vody s topnou spirálou o objemu 150 l
- ecoCOMPACT VSC - vestavěný zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody o objemu 90 l (odpovídá konvenčnímu zásobníku o objemu cca 160 litrů) vybavení kotlů
Výhody
- Vysoká účinnost: Díky kondenzační technologii a širokému rozsahu výkonu (17–100 %) dosahují kotle vysoké účinnosti a nízké spotřeby energie a plynu. Účinnost při plném zatížení může dosahovat až 108 %.
- Integrovaný zásobník: Hlavní výhodou je kompaktní provedení se zabudovaným zásobníkem, což šetří prostor. Kotle ecoCOMPACT se dodávají ve dvou variantách VCC a VSC.
- Kompaktní design: Díky stacionárnímu provedení se zásobníkem v jednom těle zabírají kotle méně místa než řešení s externím zásobníkem. Jejich šířka je 599 mm.
- Snadné ovládání: Ovládání kotle je intuitivní a využívá podsvícený textový displej s českým menu.
Specifikace
| VSC 206/4-5 90 | VCC 206/4-5 150 | VCC 266/4-5 150 | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetická třída (pro ohřev TV) | A | A | A | |
| Energetická třída (pro vytápění) | A | A | A | |
| Maximální teplota na výstupu do topení | °C | 80 | 80 | 80 |
| Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C) | °C | 30 … 80 | 30 … 80 | 30 … 80 |
| Maximální přípustný tlak | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Hodnota objemu kondenzátu (hodnota pH mezi 3,5 a 4,0) při 50/30 °C | l/h | 1,82 | 1,82 | 2,87 |
| Rozsah výkonu (P) při 50/30 °C | kW | 4,3 … 21,5 | 4,3 … 21,5 | 5,9 … 27,1 |
| Rozsah výkonu (P) při 80/60 °C | kW | 3,8 … 20 | 3,8 … 20 | 5,2 … 25 |
| Rozsah výkonu (P) | kW | 3,8 … 24 | 3,8 … 24 | 5,2 … 30 |
| Maximální tepelné zatížení - topení (Q) | kW | 20,4 | 20,4 | 25,5 |
| Minimální tepelné zatížení - topení (Q) | kW | 4 | 4 | 5,5 |
| Maximální tepelné zatížení - teplá voda (Q) | kW | 4,5 | 24,5 | 30,6 |
| Minimální tepelné zatížení - teplá voda (Q) | kW | 4 | 4 | 5,5 |
| Specifický průtok (TV) (ΔT = 30 K) podle EN 13203 | l/min | 24,4 | 24,7 | 26,2 |
| Maximální tlak TV | MPa | 1 | 1 | 1 |
| Teplotní rozsah | °C | 35 ... 65 | 38 … 65 | 38 … 65 |
| Objem zásobníku | l | 89,1 | 141 | 141 |
| Průměr plynového potrubí | G ¾" | G ¾" | G ¾" | |
| Průměr trubky topení | G ¾" | G ¾" | G ¾" | |
| Připojovací trubka pojistný ventil (min.) | mm | 24 | 24 | 24 |
| Potrubí k odvodu kondenzátu (min.) | mm | 24 | 24 | 24 |
| Tlak plynu (G20) | kPa | 2 | 2 | 2 |
| Průtok plynu při Pmax. - teplá voda (G20) | m3/h | 2,59 | 2,59 | 3,24 |
| Hmotnostní průtok spalin v topném provozu při Pmin. | g/s | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
| Hmotnostní průtok spalin v topném provozu při Pmax. | g/s | 9,2 | 9,2 | 11,5 |
| Hmotnostní průtok spalin při ohřevu teplé vody při Pmax. | g/s | 11 | 11 | 13,8 |
| Jmenovitá účinnost v režimu dílčího výkonu při 80/60 °C | % | 98 | 98 | 98 |
| Jmenovitá účinnost při 60/40 °C | % | 101 | 102 | 103 |
| Jmenovitá účinnost při 50/30 °C | % | 105 | 105 | 106 |
| Jmenovitá účinnost při 40/30 °C | % | 106 | 108 | 109 |
| Jmenovitá účinnost v režimu dílčího výkonu (30 %) při 40/30 °C | % | 108 | 108 | 108 |
| Třída NOx | 5 | 5 | 5 | |
| Rozměr kotle, šířka | mm | 599 | 599 | 599 |
| Rozměr kotle, hloubka | mm | 693 | 693 | 693 |
| Rozměr kotle, výška | mm | 1 320 | 1 640 | 1 640 |
| Hmotnost bez náplně | kg | 106 | 141 | 141 |
| Hmotnost s vodní náplní | kg | 198 | 286 | 286 |
| Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrický příkon max. | W | 105 | 105 | 105 |
| Elektrický příkon pohotovostní režim | W | 4,3 | 2,3 | 2,3 |
| Krytí | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
Dotaz na zboží
Vaillant ecoCOMPACT Stacionární kondenzační plynový kotel se zásobníkem TV
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.






